北京银行汇率牌价表2019 6月17日北京银行人民币汇率是多少
2019-06-17 15:55 开云手机web版登录入口整理
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 867.85 | 843.48 | 873.47 | 873.47 | 870.66 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 港币 | 88.29 | 87.78 | 88.61 | 88.61 | 88.45 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 美元 | 690.96 | 686.14 | 694.01 | 694.01 | 692.49 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 瑞士法郎 | 690.85 | 674.22 | 695.37 | 695.37 | 693.11 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 新加坡元 | 503.54 | 491.42 | 506.83 | 506.83 | 505.19 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 瑞典克朗 | 72.71 | 70.96 | 73.19 | 73.19 | 72.95 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 丹麦克朗 | 103.64 | 101.15 | 104.3 | 104.3 | 103.97 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 挪威克朗 | 79.16 | 77.25 | 79.69 | 79.69 | 79.43 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 日元 | 6.3581 | 6.1796 | 6.3984 | 6.3984 | 6.3783 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 加拿大元 | 514.58 | 502.19 | 517.9 | 517.9 | 516.24 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 澳大利亚元 | 474.56 | 463.13 | 477.61 | 477.61 | 476.09 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 欧元 | 773.83 | 748.99 | 778.86 | 778.86 | 776.35 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
| 新西兰元 | 449.35 | 438.54 | 452.19 | 452.19 | 450.77 | 2019-06-17 | 15:57:40 |
北京银行外汇汇率牌价2019-06-17 北京银行人民币对美元汇率多少
北京银行外汇牌价说明:
北京银行外汇牌价是中国平安银行根据市场情况实时更新,成交价以平安银行各分行实际交易汇率为准。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
