建设银行外汇牌价表11月28日 建行美元即时汇率表查询
2019-11-28 11:51 互联网
目前建设银行人民币汇率多少 11月28日建行美元即时汇率表
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 701.34 | 696.49 | 704.44 | 704.44 |
| 欧元 | 771.08 | 748.81 | 776.27 | 776.27 |
| 日元 | 6.3998 | 6.2168 | 6.4486 | 6.4486 |
| 英镑 | 905.46 | 879.56 | 912.27 | 912.27 |
| 澳元 | 474.11 | 460.56 | 477.68 | 477.68 |
| 瑞士法郎 | 701.31 | 681.25 | 706.59 | 706.59 |
| 加拿大币 | 527.16 | 512.08 | 531.13 | 531.13 |
| 港币 | 89.59 | 88.96 | 89.95 | 89.95 |
| 新加坡币 | 512.71 | 498.05 | 516.57 | 516.57 |
| 丹麦克朗 | 103.18 | 100.23 | 103.95 | 103.95 |
| 瑞典克朗 | 73.15 | 71.06 | 73.7 | 73.7 |
| 挪威克朗 | 76.46 | 74.27 | 77.04 | 77.04 |
| 韩币 | 0.5937 | 0.577 | 0.6152 | 0.6152 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
