今日建设银行汇率牌价一览(2020年1月11日 更新)
2020-01-11 11:42 互联网
1月11日建设银行汇率牌价一览 今日建设银行人民币汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 693.16 | 688.37 | 696.22 | 696.22 |
| 欧元 | 769.5 | 747.27 | 774.67 | 774.67 |
| 日元 | 6.349 | 6.1674 | 6.3974 | 6.3974 |
| 英镑 | 906.74 | 880.8 | 913.56 | 913.56 |
| 澳元 | 475.36 | 461.77 | 478.94 | 478.94 |
| 瑞士法郎 | 711.4 | 691.06 | 716.76 | 716.76 |
| 加拿大币 | 531.16 | 515.97 | 535.16 | 535.16 |
| 港币 | 89.14 | 88.52 | 89.5 | 89.5 |
| 新加坡币 | 512.55 | 497.89 | 516.41 | 516.41 |
| 丹麦克朗 | 102.94 | 99.99 | 103.71 | 103.71 |
| 瑞典克朗 | 73.21 | 71.12 | 73.76 | 73.76 |
| 挪威克朗 | 78.09 | 75.85 | 78.67 | 78.67 |
| 韩币 | 0.5928 | 0.5762 | 0.6142 | 0.6142 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
