工商银行外汇牌价查询(2020年2月9日 更新)
2020-02-09 22:37 互联网
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 899.36 | 873.64 | 906.04 | 906.04 |
| 港币 | 90.00 | 89.27 | 90.37 | 90.37 |
| 美元 | 698.85 | 693.25 | 701.79 | 701.79 |
| 瑞士法郎 | 713.89 | 693.48 | 719.19 | 719.19 |
| 新加坡元 | 502.05 | 487.69 | 505.77 | 505.77 |
| 巴基斯坦 | 4.5165 | 4.3751 | 4.5501 | 4.5501 |
| 瑞典克朗 | 72.26 | 70.19 | 72.79 | 72.79 |
| 丹麦克朗 | 102.21 | 99.29 | 102.97 | 102.97 |
| 挪威克朗 | 75.09 | 72.94 | 75.64 | 75.64 |
| 日元 | 6.3578 | 6.1759 | 6.4050 | 6.4050 |
| 加拿大币 | 524.64 | 509.63 | 528.53 | 528.53 |
| 澳元 | 465.88 | 452.56 | 469.34 | 469.34 |
| 马币 | 168.49 | -- | 169.74 | 169.74 |
| 欧元 | 763.78 | 741.93 | 769.45 | 769.45 |
| 卢布 | 10.88 | 10.54 | 10.96 | 10.96 |
| 澳门元 | 87.37 | 86.67 | 87.74 | 87.74 |
| 泰铢 | 22.25 | 21.56 | 22.42 | 22.42 |
| 新西兰元 | 446.63 | 433.86 | 449.95 | 449.95 |
| 南非兰特 | 46.24 | 43.99 | 46.58 | 46.58 |
| 坚戈 | 1.8420 | 1.7844 | 1.8557 | 1.8557 |
| 韩币 | -- | 0.5672 | 0.5883 | 0.5883 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
