民生银行汇率查询今天 2月16日民生银行人民币汇率多少
2020-02-16 18:46 互联网
2020年2月16日今日民生银行汇率牌价一览 民生银行人民币汇率多少?开云手机web版登录入口小编介绍
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.29 | 691.7 | 700.23 | 700.23 |
| 港币 | 89.78 | 89.05 | 90.15 | 90.15 |
| 日元 | 6.343 | 6.1616 | 6.3901 | 6.3901 |
| 欧元 | 754.63 | 733.05 | 760.23 | 760.23 |
| 英镑 | 907.31 | 881.36 | 914.05 | 914.05 |
| 瑞士法郎 | 709.08 | 688.8 | 714.35 | 714.35 |
| 加币 | 525.48 | 510.46 | 529.39 | 529.39 |
| 澳元 | 467.29 | 453.92 | 470.76 | 470.76 |
| 新加坡币 | 499.94 | 485.65 | 503.66 | 503.66 |
| 丹麦克朗 | 101.02 | 98.13 | 101.77 | 101.77 |
| 澳门元 | 87.16 | 86.46 | 87.52 | 87.52 |
| 新西兰元 | 447.86 | 435.05 | 451.18 | 451.18 |
| 韩币 | 0. | 0.5711 | 0.5923 | 0.5923 |
| 卢布 | 10.94 | 10.6 | 11.02 | 11.02 |
| 南非兰特 | 46.7 | 44.42 | 47.04 | 47.04 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 22.31 | 21.61 | 22.48 | 22.48 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.5125 | 4.3712 | 4.546 | 4.546 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
民生银行外汇牌价使用说明
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
