民生银行汇率外汇牌价2020年 2月18日民生银行人民币汇率多少?
2020-02-18 15:50 互联网
2020年2月18日民生银行汇率是多少?2月18日民生银行人民币汇率报价一览,开云手机web版登录入口小编介绍
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.93 | 693.33 | 701.87 | 701.87 |
| 港币 | 89.99 | 89.26 | 90.36 | 90.36 |
| 日元 | 6.358 | 6.1761 | 6.4052 | 6.4052 |
| 欧元 | 756.01 | 734.39 | 761.63 | 761.63 |
| 英镑 | 906.89 | 880.96 | 913.63 | 913.63 |
| 瑞士法郎 | 711.98 | 691.62 | 717.27 | 717.27 |
| 加币 | 526.64 | 511.58 | 530.55 | 530.55 |
| 澳元 | 466.92 | 453.57 | 470.39 | 470.39 |
| 新加坡币 | 501.57 | 487.22 | 505.29 | 505.29 |
| 丹麦克朗 | 101.2 | 98.31 | 101.96 | 101.96 |
| 澳门元 | 87.36 | 86.66 | 87.73 | 87.73 |
| 新西兰元 | 447.69 | 434.88 | 451.01 | 451.01 |
| 韩币 | 0. | 0.5698 | 0.5909 | 0.5909 |
| 卢布 | 10.94 | 10.6 | 11.02 | 11.02 |
| 南非兰特 | 46.39 | 44.13 | 46.73 | 46.73 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 22.33 | 21.63 | 22.5 | 22.5 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.5257 | 4.384 | 4.5593 | 4.5593 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
民生银行外汇牌价使用说明
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
