人民币汇率实时行情2020年3月27日 人民币汇率牌价一览
2020-03-27 10:54 互联网
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.87 | 700.13 | 708.86 | 708.86 |
| 欧元 | 778.54 | 754.35 | 784.28 | 786.8 |
| 英镑 | 861.44 | 834.67 | 867.78 | 871.62 |
| 港币 | 91.04 | 90.32 | 91.4 | 91.4 |
| 日元 | 6.505 | 6.3029 | 6.5528 | 6.5629 |
| 韩币 | 0.5797 | 0.5593 | 0.5843 | 0.6057 |
| 澳门币 | 88.49 | 85.52 | 88.84 | 91.8 |
| 阿联酋币 | - | 185.79 | - | 199.6 |
| 澳元 | 430.18 | 416.82 | 433.35 | 435.27 |
| 巴西币 | - | 135.15 | - | 153.45 |
| 加币 | 502.05 | 486.2 | 505.75 | 507.98 |
| 台币 | - | 22.62 | - | 24.5 |
| 瑞士法郎 | 733.24 | 710.62 | 738.4 | 741.56 |
| 丹麦克朗 | 104.22 | 101 | 105.06 | 105.56 |
| 印尼盾 | - | .0421 | - | .0454 |
| 印度卢比 | - | 8.8766 | - | 10.0098 |
| 马币 | 162.27 | - | 163.74 | - |
| 挪威克朗 | 67.7 | 65.61 | 68.24 | 68.57 |
| 新西兰元 | 422.42 | 409.38 | 425.38 | 431.23 |
| 菲律宾币 | 13.82 | 13.34 | 13.98 | 14.61 |
| 卢布 | 9.09 | 8.54 | 9.17 | 9.51 |
| 沙特币 | - | 183.06 | - | 193.52 |
| 瑞典克朗 | 70.8 | 68.61 | 71.36 | 71.71 |
| 新加坡币 | 493.06 | 477.84 | 496.52 | 499 |
| 泰铢 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 |
| 土耳其币 | 109.73 | 104.35 | 110.61 | 127 |
| 南非兰特 | 40.65 | 37.53 | 40.93 | 44.12 |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
