中国银行汇率牌价2020年5月7日 今日中行人民币汇率是多少?
2020-05-07 11:16 互联网
最新今日提供中国银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 186.53 | - | 200.39 | 193.1 |
| 澳元 | 453.83 | 439.73 | 457.16 | 459.19 | 453.01 |
| 巴西币 | - | 119.25 | - | 135.4 | 124.3 |
| 加元 | 500.76 | 484.95 | 504.45 | 506.68 | 500.6 |
| 瑞士法郎 | 725.21 | 702.83 | 730.31 | 733.44 | 727.29 |
| 丹麦克朗 | 102.37 | 99.21 | 103.19 | 103.68 | 102.63 |
| 欧元 | 764.28 | 740.54 | 769.92 | 772.4 | 765.48 |
| 英镑 | 872.13 | 845.03 | 878.55 | 882.44 | 874.14 |
| 港币 | 91.42 | 90.69 | 91.78 | 91.78 | 91.5 |
| 印尼盾 | - | 0.0456 | - | 0.0492 | 0.0472 |
| 印度卢比 | - | 8.7653 | - | 9.8843 | 9.3307 |
| 日元 | 6.663 | 6.4559 | 6.712 | 6.7223 | 6.6822 |
| 韩元 | 0.5765 | 0.5562 | 0.5811 | 0.6024 | 0.579 |
| 澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 89.03 |
| 马币 | 162.92 | - | 164.39 | - | 164.09 |
| 挪威克朗 | 68.86 | 66.74 | 69.42 | 69.75 | 69.04 |
| 新西兰元 | 425.65 | 412.51 | 428.63 | 434.53 | 425.84 |
| 菲律宾币 | 13.97 | 13.49 | 14.13 | 14.76 | 14.05 |
| 卢布 | 9.49 | 8.91 | 9.57 | 9.93 | 9.53 |
| 沙特币 | - | 183.8 | - | 194.32 | 188.83 |
| 瑞典克朗 | 71.83 | 69.61 | 72.41 | 72.75 | 72.01 |
| 新加坡元 | 498.29 | 482.91 | 501.79 | 504.29 | 498.55 |
| 泰铢 | 21.78 | 21.11 | 21.96 | 22.65 | 21.88 |
| 土耳其币 | 98.13 | 93.32 | 98.91 | 113.57 | 98.53 |
| 新台币 | - | 22.88 | - | 24.79 | 23.72 |
| 美元 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 711.67 | 709.31 |
| 南非兰特 | 37.84 | 34.94 | 38.1 | 41.07 | 37.7 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
