中国银行汇率牌价5月14日 中行人民币对美元汇率是多少?
2020-05-14 14:57 互联网
今日中国银行人民币汇率是多少?5月14日中行人民币汇率牌价查询
今日小编为提供中国银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 186.44 | - | 200.29 | 193.15 |
| 澳元 | 455.59 | 441.43 | 458.94 | 460.98 | 457.92 |
| 巴西币 | - | 115.73 | - | 131.4 | 120.52 |
| 加元 | 501.43 | 485.6 | 505.13 | 507.36 | 503.45 |
| 瑞士法郎 | 726.72 | 704.29 | 731.82 | 734.96 | 729.86 |
| 丹麦克朗 | 102.44 | 99.28 | 103.26 | 103.76 | 102.94 |
| 欧元 | 764.4 | 740.65 | 770.04 | 772.52 | 767.65 |
| 英镑 | 861.94 | 835.16 | 868.29 | 872.13 | 868.2 |
| 港币 | 91.38 | 90.65 | 91.74 | 91.74 | 91.53 |
| 印尼盾 | - | 0.0459 | - | 0.0496 | 0.0477 |
| 印度卢比 | - | 8.8372 | - | 9.9654 | 9.4042 |
| 日元 | 6.6204 | 6.4147 | 6.6691 | 6.6794 | 6.6317 |
| 韩元 | 0.5754 | 0.5552 | 0.58 | 0.6013 | 0.5784 |
| 澳门元 | 88.82 | 85.84 | 89.17 | 92.14 | 88.91 |
| 马币 | 162.84 | - | 164.31 | - | 163.95 |
| 挪威克朗 | 69.35 | 67.21 | 69.91 | 70.24 | 69.84 |
| 新西兰元 | 423.24 | 410.18 | 426.22 | 432.08 | 425.6 |
| 菲律宾币 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.1 |
| 卢布 | 9.56 | 8.98 | 9.64 | 10 | 9.6 |
| 沙特币 | - | 183.69 | - | 194.19 | 188.85 |
| 瑞典克朗 | 71.82 | 69.6 | 72.4 | 72.74 | 72.31 |
| 新加坡元 | 497.44 | 482.09 | 500.94 | 503.43 | 499.72 |
| 泰铢 | 22.02 | 21.34 | 22.2 | 22.9 | 22.13 |
| 土耳其币 | 101.45 | 96.48 | 102.27 | 117.42 | 101.76 |
| 新台币 | - | 22.91 | - | 24.82 | 23.74 |
| 美元 | 708.32 | 702.55 | 711.32 | 711.32 | 709.48 |
| 南非兰特 | 38.08 | 35.16 | 38.34 | 41.33 | 38.35 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
