今日银行美元汇率是多少?6月18日美元兑人民币汇率牌价查询
2020-06-18 14:49 互联网
今日美元兑人民币汇率多少?
为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表。
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 706.17 | 700.43 | 709.16 | 709.16 |
| 欧元 | 793.75 | 769.08 | 799.6 | 802.17 |
| 英镑 | 885.5 | 857.98 | 892.02 | 895.96 |
| 港币 | 91.11 | 90.39 | 91.47 | 91.47 |
| 日元 | 6.5923 | 6.3875 | 6.6408 | 6.651 |
| 韩币 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 |
| 澳门币 | 88.56 | 85.59 | 88.91 | 91.87 |
| 阿联酋币 | - | 185.87 | - | 199.68 |
| 澳元 | 485.37 | 470.29 | 488.94 | 491.11 |
| 巴西币 | - | 129.89 | - | 147.48 |
| 加币 | 520.39 | 503.96 | 524.22 | 526.54 |
| 台币 | - | 23.08 | - | 25.01 |
| 瑞士法郎 | 742.6 | 719.69 | 747.82 | 751.02 |
| 丹麦克朗 | 106.38 | 103.1 | 107.24 | 107.75 |
| 印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
| 印度卢比 | - | 8.7333 | - | 9.8481 |
| 马币 | 162.41 | - | 163.88 | - |
| 挪威克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 75.1 |
| 新西兰元 | 454.95 | 440.91 | 458.15 | 464.45 |
| 菲律宾币 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
| 卢布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.59 |
| 沙特币 | - | 183.38 | - | 193.86 |
| 瑞典克朗 | 75.69 | 73.35 | 76.29 | 76.66 |
| 新加坡币 | 506.55 | 490.92 | 510.11 | 512.65 |
| 泰铢 | 22.67 | 21.97 | 22.85 | 23.57 |
| 土耳其币 | 102.81 | 97.77 | 103.63 | 118.99 |
| 南非兰特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
