美元兑人民币汇率多少 7月2日银行汇率牌价查询
2020-07-02 14:26 互联网
今日美元对人民币汇率是多少?7月2日银行汇率牌价查询
7月2日今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.07 | 699.34 | 708.06 | 708.06 |
| 欧元 | 793.29 | 768.64 | 799.14 | 801.71 |
| 英镑 | 879.26 | 851.94 | 885.73 | 889.65 |
| 港币 | 90.96 | 90.24 | 91.32 | 91.32 |
| 日元 | 6.5526 | 6.349 | 6.68 | 6.611 |
| 韩币 | 0.586 | 0.5655 | 0.5908 | 0.6124 |
| 澳门币 | 88.41 | 85.44 | 88.76 | 91.72 |
| 阿联酋币 | - | 185.58 | - | 199.37 |
| 澳元 | 487.72 | 472.56 | 491.3 | 493.48 |
| 巴西币 | - | 127.53 | - | 144.8 |
| 加币 | 517.44 | 501.1 | 521.25 | 523.55 |
| 台币 | - | 23.15 | - | 25.08 |
| 瑞士法郎 | 744.35 | 721.38 | 749.57 | 752.79 |
| 丹麦克朗 | 106.38 | 103.1 | 107.24 | 107.75 |
| 印尼盾 | - | .0474 | - | .0511 |
| 印度卢比 | - | 8.7939 | - | 9.9165 |
| 马币 | 165.76 | - | 167.25 | - |
| 挪威克朗 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 75.07 |
| 新西兰元 | 457.48 | 443.37 | 460.7 | 467.03 |
| 菲律宾币 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 |
| 卢布 | 9.95 | 9.34 | 10.03 | 10.41 |
| 沙特币 | - | 183.07 | - | 193.55 |
| 瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.67 |
| 新加坡币 | 505.34 | 489.74 | 508.88 | 511.42 |
| 泰铢 | 22.63 | 21.93 | 22.81 | 23.53 |
| 土耳其币 | 102.75 | 97.71 | 103.57 | 118.92 |
| 南非兰特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
