今日美元兑人民币汇率是多少?2020年7月7日银行汇率牌价查询
2020-07-07 11:28 互联网
目前美元兑人民币汇率是多少?
小编为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.23 | 694.53 | 703.2 | 703.2 |
| 欧元 | 790.92 | 766.34 | 796.75 | 799.31 |
| 英镑 | 873.99 | 846.84 | 880.43 | 884.32 |
| 港币 | 90.34 | 89.62 | 90.7 | 90.7 |
| 日元 | 6.5125 | 6.3101 | 6.5604 | 6.5705 |
| 韩币 | 0.5849 | 0.5643 | 0.5895 | 0.6112 |
| 澳门币 | 87.81 | 84.86 | 88.16 | 91.09 |
| 阿联酋币 | - | 184.31 | - | 198 |
| 澳元 | 486.96 | 471.83 | 490.54 | 492.71 |
| 巴西币 | - | 125.74 | - | 142.77 |
| 加币 | 516.09 | 499.8 | 519.9 | 522.19 |
| 台币 | - | 23.02 | - | 24.94 |
| 瑞士法郎 | 741.67 | 718.78 | 746.87 | 750.08 |
| 丹麦克朗 | 106.05 | 102.78 | 106.91 | 107.42 |
| 印尼盾 | - | .047 | - | .0507 |
| 印度卢比 | - | 8.834 | - | 9.9618 |
| 马币 | 164.61 | - | 166.1 | - |
| 挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 |
| 新西兰元 | 458.26 | 444.12 | 461.48 | 467.83 |
| 菲律宾币 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 |
| 卢布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 |
| 沙特币 | - | 181.84 | - | 192.24 |
| 瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 |
| 新加坡币 | 502.12 | 486.62 | 505.64 | 508.16 |
| 泰铢 | 22.48 | 21.79 | 22.66 | 23.38 |
| 土耳其币 | 101.84 | 96.85 | 102.66 | 117.87 |
| 南非兰特 | 41.12 | 37.96 | 41.4 | 44.63 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
