7月8日人民币对美元汇率多少 今日银行汇率牌价查询
2020-07-08 15:26 互联网
今日人民币对美元汇率是多少?
小编为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.33 | 694.63 | 703.3 | 703.3 |
| 欧元 | 788.58 | 764.08 | 794.4 | 796.96 |
| 英镑 | 877.4 | 850.14 | 883.86 | 887.77 |
| 港币 | 90.35 | 89.63 | 90.71 | 90.71 |
| 日元 | 6.5019 | 6.2999 | 6.5497 | 6.5598 |
| 韩币 | 0.5844 | 0.5638 | 0.589 | 0.6106 |
| 澳门币 | 87.82 | 84.87 | 88.17 | 91.1 |
| 阿联酋币 | - | 184.33 | - | 198.03 |
| 澳元 | 484.71 | 469.65 | 488.28 | 490.44 |
| 巴西币 | - | 125.22 | - | 142.18 |
| 加币 | 513.74 | 497.52 | 517.53 | 519.81 |
| 台币 | - | 22.99 | - | 24.91 |
| 瑞士法郎 | 741.77 | 718.88 | 746.99 | 750.19 |
| 丹麦克朗 | 105.76 | 102.49 | 106.6 | 107.11 |
| 印尼盾 | - | .0469 | - | .0506 |
| 印度卢比 | - | 8.7934 | - | 9.916 |
| 马币 | 164.64 | - | 166.13 | - |
| 挪威克朗 | 73.51 | 71.25 | 74.11 | 74.46 |
| 新西兰元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 466.6 |
| 菲律宾币 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 |
| 卢布 | 9.78 | 9.18 | 9.86 | 10.23 |
| 沙特币 | - | 181.85 | - | 192.25 |
| 瑞典克朗 | 75.52 | 73.19 | 76.12 | 76.49 |
| 新加坡币 | 500.82 | 485.37 | 504.34 | 506.85 |
| 泰铢 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 |
| 土耳其币 | 101.87 | 96.88 | 102.69 | 117.91 |
| 南非兰特 | 40.76 | 37.63 | 41.04 | 44.24 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
