美元兑人民币汇率是多少?2020年7月15日银行汇率牌价查询
2020-07-15 17:13 互联网
2020年7月15日银行汇率是多少?
为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.49 | 691.81 | 700.44 | 700.44 |
| 欧元 | 796.74 | 771.98 | 802.61 | 805.2 |
| 英镑 | 878.09 | 850.81 | 884.56 | 888.47 |
| 港币 | 89.97 | 89.26 | 90.33 | 90.33 |
| 日元 | 6.5149 | 6.3124 | 6.5628 | 6.5729 |
| 韩币 | 0.5796 | 0.5592 | 0.5842 | 0.6056 |
| 澳门币 | 87.45 | 84.52 | 87.79 | 90.72 |
| 阿联酋币 | - | 183.58 | - | 197.22 |
| 澳元 | 487.76 | 472.61 | 491.35 | 493.53 |
| 巴西币 | - | 124.96 | - | 141.89 |
| 加币 | 512.93 | 496.74 | 516.71 | 518.99 |
| 台币 | - | 22.9 | - | 24.81 |
| 瑞士法郎 | 742.06 | 719.17 | 747.28 | 750.48 |
| 丹麦克朗 | 106.93 | 103.63 | 107.79 | 108.3 |
| 印尼盾 | - | .0462 | - | .0499 |
| 印度卢比 | - | 8.7444 | - | 9.8607 |
| 马币 | 163.97 | - | 165.46 | - |
| 挪威克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 |
| 新西兰元 | 456.46 | 442.37 | 459.66 | 465.98 |
| 菲律宾币 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 |
| 卢布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 |
| 沙特币 | - | 181.13 | - | 191.49 |
| 瑞典克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.87 |
| 新加坡币 | 501.52 | 486.04 | 505.04 | 507.56 |
| 泰铢 | 22.09 | 21.41 | 22.27 | 22.97 |
| 土耳其币 | 101.38 | 96.42 | 102.2 | 117.34 |
| 南非兰特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
