中国银行汇率牌价2020年7月17日 今日中行美元对人民币汇率多少?
2020-07-17 15:52 互联网
今日中国银行人民币汇率是多少?小编提供中国银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦克朗 | 106.6 | 103.31 | 107.46 | 107.97 | 107.11 |
| 欧元 | 794.21 | 769.53 | 800.06 | 802.64 | 797.37 |
| 英镑 | 874.82 | 847.64 | 881.26 | 885.16 | 879.65 |
| 港币 | 90.06 | 89.35 | 90.42 | 90.42 | 90.34 |
| 印尼盾 | - | 0.0458 | - | 0.0495 | 0.0478 |
| 印度卢比 | - | 8.7589 | - | 9.8771 | 9.3043 |
| 日元 | 6.5087 | 6.3064 | 6.5565 | 6.5667 | 6.5263 |
| 韩元 | 0.5785 | 0.5581 | 0.5831 | 0.6045 | 0.581 |
| 澳门元 | 87.54 | 84.6 | 87.88 | 90.81 | 87.63 |
| 马币 | 164.18 | - | 165.67 | - | 164.16 |
| 挪威克朗 | 74.88 | 72.57 | 75.48 | 75.84 | 75.31 |
| 新西兰元 | 456.35 | 442.27 | 459.55 | 465.87 | 457.99 |
| 菲律宾币 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.12 |
| 卢布 | 9.72 | 9.13 | 9.8 | 10.17 | 9.78 |
| 沙特币 | - | 181.37 | - | 191.75 | 186.74 |
| 瑞典克朗 | 76.71 | 74.34 | 77.33 | 77.7 | 77.12 |
| 新加坡元 | 501.08 | 485.62 | 504.6 | 507.11 | 503.02 |
| 泰铢 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 | 22.09 |
| 土耳其币 | 101.6 | 96.62 | 102.42 | 117.6 | 102.13 |
| 新台币 | - | 22.91 | - | 24.82 | 23.73 |
| 美元 | 698.38 | 692.7 | 701.34 | 701.34 | 700.43 |
| 南非兰特 | 41.68 | 38.48 | 41.96 | 45.24 | 41.81 |
| 阿联酋币 | - | 183.8 | - | 197.46 | 190.69 |
| 澳元 | 487.32 | 472.17 | 490.9 | 493.08 | 488.48 |
| 巴西币 | - | 125.98 | - | 143.04 | 131.2 |
| 加元 | 513.74 | 497.52 | 517.53 | 519.81 | 515.88 |
| 瑞士法郎 | 738.09 | 715.31 | 743.27 | 746.46 | 740.86 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
