中信银行汇率查询今日7月22日 中信银行人民币对美元汇率多少?
2020-07-22 14:01 互联网
今日中信银行汇率牌价查询 7月22日中信银行美元对人民币汇率是多少?开云手机web版登录入口小编介绍
小编为你提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1294732 | 1296564 | 1294722 | 1296574 |
| 沙特里亚尔 | 185.95 | 186 | 185.95 | 186 |
| 日元 | 6.564 | 6.5494 | 6.3517 | 6.5494 |
| 林吉特 | 163.89 | 164.13 | 163.89 | 164.13 |
| 挪威克朗 | 76.17 | 77.03 | 73.76 | 77.03 |
| 美元 | 696.16 | 699.19 | 691.16 | 699.19 |
| 加币 | 516.58 | 520.82 | 501 | 520.82 |
| 瑞典克朗 | 78.27 | 78.97 | 76.08 | 78.97 |
| 新西兰元 | 461.94 | 465.87 | 446.74 | 465.87 |
| 新加坡币 | 502.43 | 505.8 | 491.28 | 505.8 |
| 坚戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
| 欧元 | 802.07 | 807.07 | 780.49 | 807.07 |
| 澳门元 | 87.1 | 87.54 | 86.41 | 87.54 |
| 泰铢 | 21.06 | 23.08 | 21.06 | 23.08 |
| 丹麦克朗 | 107.71 | 108.49 | 104.88 | 108.49 |
| 澳元 | 496.06 | 500.31 | 481.82 | 500.31 |
| 瑞士法郎 | 745.27 | 750.75 | 725.07 | 750.75 |
| 英镑 | 883.29 | 890.24 | 854.73 | 890.24 |
| 港币 | 89.86 | 90.153 | 89.186 | 90.153 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
