中信银行汇率牌价一览 7月28日中信银行人民币汇率多少?
2020-07-28 14:57 互联网
中信银行汇率牌价查询2020 7月28日中信银行人民币对美元汇率多少?开云手机web版登录入口小编介绍
小编提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1358270 | 1359898 | 1358260 | 1359908 |
| 沙特里亚尔 | 186.69 | 186.73 | 186.69 | 186.73 |
| 日元 | 6.6122 | 6.6548 | 6.4575 | 6.6548 |
| 林吉特 | 164.66 | 164.89 | 164.66 | 164.89 |
| 挪威克朗 | 76.33 | 77.07 | 73.92 | 77.07 |
| 美元 | 698.97 | 701.95 | 693.97 | 701.95 |
| 加币 | 521.59 | 525.8 | 506.01 | 525.8 |
| 瑞典克朗 | 79.53 | 80.18 | 77.34 | 80.18 |
| 新西兰元 | 463.74 | 467.63 | 448.54 | 467.63 |
| 新加坡币 | 506.04 | 509.37 | 494.89 | 509.37 |
| 坚戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
| 欧元 | 818.9 | 823.84 | 797.32 | 823.84 |
| 澳门元 | 87.46 | 87.88 | 86.77 | 87.88 |
| 泰铢 | 21.2 | 23.21 | 21.2 | 23.21 |
| 丹麦克朗 | 109.96 | 110.73 | 107.13 | 110.73 |
| 澳元 | 497.3 | 501.51 | 483.06 | 501.51 |
| 瑞士法郎 | 757.25 | 762.68 | 737.05 | 762.68 |
| 英镑 | 896.81 | 903.69 | 868.25 | 903.69 |
| 港币 | 90.178 | 90.514 | 89.558 | 90.514 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
