中国银行汇率牌价2020年8月10日
2020-08-10 15:51 互联网
最新中国银行人民币对美元汇率是多少?
2020年8月10日人民币对美元汇率中间价报6.9649,较前一交易日下调241个基点。
小编提供中国银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 182.99 | - | 196.59 | 189.6 |
| 澳元 | 496.75 | 481.31 | 500.4 | 502.62 | 498.51 |
| 巴西币 | - | 122.95 | - | 139.6 | 128.06 |
| 加元 | 518.65 | 502.28 | 522.48 | 524.78 | 520.19 |
| 瑞士法郎 | 759.67 | 736.23 | 765.01 | 768.29 | 763.06 |
| 丹麦克朗 | 109.67 | 106.28 | 110.55 | 111.08 | 110.2 |
| 欧元 | 817.43 | 792.03 | 823.46 | 826.11 | 820.51 |
| 英镑 | 907.19 | 879.01 | 913.88 | 917.92 | 909.09 |
| 港币 | 89.69 | 88.98 | 90.05 | 90.05 | 89.87 |
| 印尼盾 | - | 0.0458 | - | 0.0494 | 0.0476 |
| 印度卢比 | - | 8.7388 | - | 9.8544 | 9.2836 |
| 日元 | 6.5515 | 6.348 | 6.5997 | 6.6099 | 6.5788 |
| 韩元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 | 0.5866 |
| 澳门元 | 87.18 | 84.26 | 87.52 | 90.44 | 87.29 |
| 马币 | 163.97 | - | 165.46 | - | 166.15 |
| 挪威克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.81 | 76.99 |
| 新西兰元 | 457.28 | 443.17 | 460.5 | 466.83 | 459.62 |
| 菲律宾币 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.21 |
| 卢布 | 9.4 | 8.83 | 9.48 | 9.84 | 9.46 |
| 沙特币 | - | 180.58 | - | 190.9 | 185.68 |
| 瑞典克朗 | 79.31 | 76.86 | 79.95 | 80.33 | 79.62 |
| 新加坡元 | 505.39 | 489.8 | 508.95 | 511.48 | 507.31 |
| 泰铢 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.15 | 22.34 |
| 土耳其币 | 94.53 | 89.9 | 95.29 | 109.41 | 95.08 |
| 新台币 | - | 22.86 | - | 24.76 | 23.68 |
| 美元 | 695.24 | 689.58 | 698.19 | 698.19 | 696.49 |
| 南非兰特 | 39.13 | 36.12 | 39.39 | 42.47 | 39.43 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
