工商银行外汇牌价2020年 8月20日工行人民币汇率多少?
2020-08-20 10:48 互联网
工商银行外汇牌价2020年 工行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 903.30 | 877.46 | 910.01 | 910.01 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| HKD 港币 | 89.17 | 88.45 | 89.54 | 89.54 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| USD 美元 | 691.01 | 685.47 | 693.91 | 693.91 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| CHF 瑞士法郎 | 753.60 | 732.05 | 759.20 | 759.20 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| SGD 新加坡元 | 503.43 | 489.03 | 507.17 | 507.17 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 4.0996 | 3.9712 | 4.1300 | 4.1300 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| SEK 瑞典克朗 | 79.22 | 76.96 | 79.81 | 79.81 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.69 | 106.56 | 110.51 | 110.51 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| NOK 挪威克朗 | 77.25 | 75.04 | 77.82 | 77.82 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| JPY 日元 | 6.5017 | 6.3157 | 6.5499 | 6.5499 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| CAD 加拿大元 | 521.61 | 506.69 | 525.48 | 525.48 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| AUD 澳大利亚元 | 495.01 | 480.85 | 498.69 | 498.69 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| MYR 林吉特 | 165.36 | -- | 166.59 | 166.59 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| EUR 欧元 | 816.81 | 793.45 | 822.88 | 822.88 | 2020年08月20日 10:29:29 |
| RUB 卢布 | 9.41 | 9.11 | 9.48 | 9.48 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| MOP 澳门元 | 86.57 | 85.87 | 86.93 | 86.93 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| THB 泰国铢 | 21.98 | 21.29 | 22.15 | 22.15 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| NZD 新西兰元 | 452.20 | 439.27 | 455.56 | 455.56 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| ZAR 南非兰特 | 39.91 | 37.97 | 40.21 | 40.21 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.6477 | 1.5961 | 1.6599 | 1.6599 | 2020年08月20日 10:29:30 |
| KRW 韩元 | -- | 0.5646 | 0.5856 | 0.5856 | 2020年08月20日 10:29:30 |
中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
