建设银行理财产品一览表2015,6月5日中国建设银行理财产品一览表
2015-06-05 16:40 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
建设银行理财产品一览表2015,6月5日中国建设银行理财产品一览表
| 产品名称 | 销售状态 | 产品类型 | 投资币种 | 投资期限 | 发行区域 | 发行日期 | 资金投向 | 起始认购 | 是否保本 | 可否 | 预期年化 | 风险等级 |
| 金额 | 赎回 | 收益率 | ||||||||||
| “乾元—开鑫享”2015年第22期理财产品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民币 | 短期(半年以内) | 全国 | 06.03 07:00 - 06.08 17:00 | 5.00万 | 非保本 | 封闭 | 5.00% | 低风险 | |
| “乾元—共享型”2015年第91期理财产品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民币 | 短期(半年以内) | 全国 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00万 | 非保本 | 封闭 | 4.80% | 低风险 | |
| “乾元—共享型”2015年第90期理财产品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民币 | 中期(半年以上,一年以内) | 全国 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00万 | 非保本 | 封闭 | 4.90% | 低风险 | |
| “乾元—共享型”2015年第89期理财产品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民币 | 短期(半年以内) | 全国 | 06.02 07:00 - 06.07 17:00 | 5.00万 | 非保本 | 封闭 | 4.30%-4.50% | 低风险 | |
| “乾元—共享型”2015年第92期(网银专享)理财产品 | 在售 | 网银专享 共享型 | 人民币 | 短期(半年以内) | 全国 | 06.04 07:00 - 06.09 17:00 | 5.00万 | 非保本 | 封闭 | 4.60% | 低风险 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:71712643
