5月3日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表
2018-05-03 10:03 来源:新浪财经
5月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行人民币理财产品共1款。扬中农商行的“安心赢1813期2”预期年化收益率最高,为6%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 安心赢1813期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 2 | 乐赢利率P18010136 | 中信银行 | 人民币 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5万 |
| 3 | 安享长盈AXTL1817 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 5.70% | 10万 |
| 4 | 乐赢利率P18010138 | 中信银行 | 人民币 | 371天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
| 5 | 乐赢利率P18010137 | 中信银行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 5.55% | 5万 |
| 6 | 渤盛556号 | 渤海银行 | 人民币 | 367天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
| 7 | 渤盛597号 | 渤海银行 | 人民币 | 368天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 8 | 安享长盈ZQXT1836 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
| 9 | 天添金12018166 | 重庆农商行 | 人民币 | 350天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
| 10 | 金蝶1975期 | 海安农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 11 | 金蝶1975期 | 海安农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 12 | 金蝶1976期 | 海安农商行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 13 | 金蝶1978期 | 海安农商行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 14 | 渤盛577号 | 渤海银行 | 人民币 | 202天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 15 | 赢庆2018180期 | 厦门国际银行 | 人民币 | 364天 | 保本 | 5.40% | 5万 |
| 16 | 金蝶1979期 | 海安农商行 | 人民币 | 369天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 17 | 星旅鑫盛稳健2018年第30期 | 焦作中旅银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 18 | 渤盛596号 | 渤海银行 | 人民币 | 123天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 19 | 通稳赢2018年052期 | 乐山商行 | 人民币 | 356天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 20 | 福通AT18032 | 上海农商行 | 人民币 | 250天 | 不保本 | 5.23% | 5万 |
| 21 | 通稳赢2018年013期 | 乐山商行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 22 | 长盈2018096 | 长沙银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 23 | 喜临门系列B款1810期 | 临猗农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 24 | 金雪莲2018年第87期 | 乌鲁木齐银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 25 | 广银安富ZZGYAF1392 | 广发银行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 26 | 金雪莲2018年第90期 | 乌鲁木齐银行 | 人民币 | 158天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
| 27 | 双季丰1号JYSJF01-6M1810 | 苏州银行 | 人民币 | 179天 | 不保本 | 5.15% | 10万 |
| 28 | 岁岁升3号HYSSS03-12M1816 | 苏州银行 | 人民币 | 368天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
| 29 | 工银理财CFYX1812 | 工商银行 | 人民币 | 523天 | 不保本 | 5.15% | 10万 |
| 30 | 富满家2018-036号 | 秦皇岛银行 | 人民币 | 80天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
