银行理财排行榜2019:各银行理财产品收益排名6月5日查询
2019-06-05 09:55 来源:新浪财经
6月5日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行人民币理财产品共2款。江南农村商业银行的“富江南之盛富添盈A计划S1812期4-11”预期年化收益率最高,为7%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-11 | 江南农村商业银行 | 30 | 128天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 财富通稳赢系列2019年215期 | 乐山市商业银行 | 5 | 354天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 红玫瑰智盈系列添金201948期理财产品 | 盛京银行 | 100 | 385天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 红玫瑰智盈系列添金201947期理财产品 | 盛京银行 | 1 | 385天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 金葫芦宏信162人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 金凤理财幸福周末系列205期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 如意宝YB190135期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 启运稳盈系列理财计划2019年第62期 | 抚顺银行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 刺桐红2019Y020号A款 | 泉州农商行 | 5 | 36天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 刺桐红2019Y020号D款 | 泉州农商行 | 5 | 548天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 刺桐红2019Y020号C款 | 泉州农商行 | 5 | 183天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 刺桐红2019Y020号B款 | 泉州农商行 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019027期) | 长安银行 | 30 | 371天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金葫芦宏信161人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 7777理财创富264期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 7777理财创富264期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 7777理财创赢1434期营口定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 启运稳盈系列理财计划2019年第61期 | 抚顺银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 日积月累系列2019年第74期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 如意宝YB190134期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 168天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 映山红稳盈1号理财产品2019147期 | 广东华兴银行 | 20 | 95天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 7777理财创富264期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 红玫瑰4号智盈系列2019269期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 5 | 131天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 7777理财创赢1434期定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 5 | 362天 | 4.72 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 7777理财创富264期'夜市专属'人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 长盈理财7080期新客专属理财计划 | 长安银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-12 | 江南农村商业银行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/05/30) | 张家港农村商业银行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
| 29 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品18T03051X | 张家港农村商业银行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
| 30 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/06/06) | 张家港农村商业银行 | 1 | 35天 | 4.7 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
