2019银行理财产品排行榜 11月11日各银行理财收益率排名表
2019-11-11 09:26 新浪财经
11月11日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。广发银行的“广银安富-联动共赢2019年第133期人民币理财计划(挂钩棉花期货单向看涨鲨鱼鳍结构)”预期年化收益率最高,为5.5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 广银安富-联动共赢2019年第133期人民币理财计划(挂钩棉花期货单向看涨鲨鱼鳍结构) | 广发银行 | 1 | 93天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-12 | 江苏江南农村商业银行 | 5 | 365天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 金葫芦宏信202人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 盈利宝449号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 金葫芦宏信201人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 渤海通宝之成长系列2019第132理财产品 | 营口银行 | 1 | 363天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 盈利宝450号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 渤海通宝之成长系列2019第130理财产品 | 营口银行 | 5 | 97天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 渤海通宝之成长系列2019第131理财产品 | 营口银行 | 1 | 181天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 吉利财富安稳系列2019年第80期-吉林分行定制 | 吉林银行 | 1 | 112天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 盈利宝451号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 98天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
| 13 | 盈信宝469号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 廊坊银行坊银系列理财稳健型1号1776期(个人客户) | 廊坊银行 | 10 | 184天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 廊坊银行坊银系列理财稳健型1号1775期(个人客户) | 廊坊银行 | 5 | 184天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 金芙蓉长福32号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 273天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2140 | 浙商银行 | 5 | 187天 | 4.54 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 财富通稳赢系列2019年250期 | 乐山市商业银行 | 5 | 354天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-10 | 江苏江南农村商业银行 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | |
| 20 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-13 | 江苏江南农村商业银行 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 永乐5号人民币理财产品187天型DC2036 | 浙商银行 | 100 | 187天 | 4.42 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 长江鑫利2019年第240期理财产品 | 重庆银行 | 5 | 369天 | 4.42 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 非凡资产管理四月增利第414期(加喜4M)款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 非凡资产管理四月增利第414期远程财富管家新客专属款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 非凡资产管理四月增利第414期(添喜4M)款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 福瀛家2019年第222期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 351天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 非凡资产管理四月增利第414期(小区金融新客专属)款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 非凡资产管理四月增利第414期(小微增喜专属)款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 非凡资产管理四月增利第414期区域新客款 | 民生银行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 长江鑫利2019年第239期理财产品 | 重庆银行 | 5 | 121天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
