中国银行理财排行榜2019 中行理财产品收益率11月19日一览表
2019-11-19 17:18 互联网
| 产品代码 | 产品名称 | 期限 |
业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ195203 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195203期 | 142 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/4/10 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195205 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195205期 | 183 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/26 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195204 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195204期 | 139 | 3.85% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/4/9 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195200 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195200期 | 141 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/4/9 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195202 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195202期 | 182 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195213 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列195213期 | 182 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/5/26 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195209 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列195209期 | 183 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/5/22 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195201 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195201期 | 138 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/4/8 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195199 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195199期 | 182 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195212 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列195212期 | 182 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/5/26 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195208 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列195208期 | 183 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/5/22 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195163 | 中银平稳理财计划-智荟系列195163期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195168 | 中银平稳理财计划-智荟系列195168期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/11/19 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195173 | 中银平稳理财计划-智荟系列195173期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195178 | 中银平稳理财计划-智荟系列195178期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/11/24 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195183 | 中银平稳理财计划-智荟系列195183期 | 364 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/11/23 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195211 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列195211期 | 135 | 3.70% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/4/9 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195207 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列195207期 | 138 | 3.70% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/4/7 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195194 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195194期 | 44 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/19 | 2019/11/19 | 2020/1/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195187 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195187期 | 70 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/2/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195192 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195192期 | 70 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/2/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195188 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195188期 | 72 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/2/5 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195193 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195193期 | 72 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/2/5 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195186 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195186期 | 73 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/3 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195191 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195191期 | 73 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/3 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195206 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列195206期 | 133 | 3.65% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/4/2 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195210 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列195210期 | 134 | 3.65% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/4/8 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195198 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195198期 | 138 | 3.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/4/8 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195197 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列195197期 | 139 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/4/7 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195177 | 中银平稳理财计划-智荟系列195177期 | 181 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/5/25 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195172 | 中银平稳理财计划-智荟系列195172期 | 182 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195167 | 中银平稳理财计划-智荟系列195167期 | 183 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195182 | 中银平稳理财计划-智荟系列195182期 | 183 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/26 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195162 | 中银平稳理财计划-智荟系列195162期 | 184 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191012 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191012 | 366 | 3.65% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/11/20 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191024 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191024 | 366 | 3.65% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/11/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191018 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191018 | 367 | 3.65% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/11/23 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195139 | 中银平稳理财计划-智荟系列195139期 | 34 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/12/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ192692 | 中银平稳理财计划-智荟系列192692期 | 34 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2019/12/26 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ192697 | 中银平稳理财计划-智荟系列192697期 | 34 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2019/12/26 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195134 | 中银平稳理财计划-智荟系列195134期 | 35 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/12/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ192696 | 中银平稳理财计划-智荟系列192696期 | 35 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/12/26 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195214 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列195214期 | 42 | 3.60% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/1/2 | 机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191011 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191011 | 261 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/8/7 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191023 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191023 | 261 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/8/12 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191017 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191017 | 262 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/8/10 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195138 | 中银平稳理财计划-智荟系列195138期 | 364 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195143 | 中银平稳理财计划-智荟系列195143期 | 364 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/11/19 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195148 | 中银平稳理财计划-智荟系列195148期 | 364 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195153 | 中银平稳理财计划-智荟系列195153期 | 364 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/11/24 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195158 | 中银平稳理财计划-智荟系列195158期 | 364 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/11/23 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195161 | 中银平稳理财计划-智荟系列195161期 | 134 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/4/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195176 | 中银平稳理财计划-智荟系列195176期 | 135 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/4/9 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195181 | 中银平稳理财计划-智荟系列195181期 | 137 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/4/10 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195166 | 中银平稳理财计划-智荟系列195166期 | 138 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/4/7 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195171 | 中银平稳理财计划-智荟系列195171期 | 138 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/4/8 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191010 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191010 | 184 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/5/22 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191022 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191022 | 184 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/27 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191016 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191016 | 185 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/5/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019411 | 搏弈睿选19411期 | 364 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019420 | 搏弈睿选19420期 | 364 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/25 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195185 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195185期 | 42 | 3.50% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/1/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195190 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195190期 | 42 | 3.50% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/1/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195184 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195184期 | 43 | 3.50% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195189 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列195189期 | 43 | 3.50% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191027 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191027 | 91 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/21 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191030 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191030 | 91 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/2/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195152 | 中银平稳理财计划-智荟系列195152期 | 181 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/5/25 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195147 | 中银平稳理财计划-智荟系列195147期 | 182 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019409 | 搏弈睿选19409期 | 182 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/5/20 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019418 | 搏弈睿选19418期 | 182 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/5/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195142 | 中银平稳理财计划-智荟系列195142期 | 183 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195157 | 中银平稳理财计划-智荟系列195157期 | 183 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/5/26 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195137 | 中银平稳理财计划-智荟系列195137期 | 184 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019410 | 搏弈睿选19410期 | 273 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/8/19 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019419 | 搏弈睿选19419期 | 273 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/8/26 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195160 | 中银平稳理财计划-智荟系列195160期 | 72 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/31 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195180 | 中银平稳理财计划-智荟系列195180期 | 72 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/2/5 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195175 | 中银平稳理财计划-智荟系列195175期 | 73 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/2/7 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195165 | 中银平稳理财计划-智荟系列195165期 | 74 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/2/3 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195170 | 中银平稳理财计划-智荟系列195170期 | 74 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/4 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191021 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191021 | 88 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/2/21 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191009 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191009 | 89 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/2/17 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191015 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191015 | 89 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/19 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191029 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191029 | 56 | 3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/1/21 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191026 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191026 | 60 | 3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/1/21 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019408 | 搏弈睿选19408期 | 105 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/3/4 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019417 | 搏弈睿选19417期 | 105 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/3/11 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195136 | 中银平稳理财计划-智荟系列195136期 | 134 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/4/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195151 | 中银平稳理财计划-智荟系列195151期 | 135 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/4/9 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195156 | 中银平稳理财计划-智荟系列195156期 | 137 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/4/10 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195141 | 中银平稳理财计划-智荟系列195141期 | 138 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/4/7 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195146 | 中银平稳理财计划-智荟系列195146期 | 138 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/4/8 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191020 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191020 | 58 | 3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/1/22 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191014 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191014 | 59 | 3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/1/20 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191008 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191008 | 61 | 3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/20 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ195179 | 中银平稳理财计划-智荟系列195179期 | 38 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/1/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195169 | 中银平稳理财计划-智荟系列195169期 | 41 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/1/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195164 | 中银平稳理财计划-智荟系列195164期 | 42 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/1/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195159 | 中银平稳理财计划-智荟系列195159期 | 43 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195174 | 中银平稳理财计划-智荟系列195174期 | 43 | 3.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/1/8 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019407 | 搏弈睿选19407期 | 63 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019416 | 搏弈睿选19416期 | 70 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/5 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195150 | 中银平稳理财计划-智荟系列195150期 | 71 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/21 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/2/5 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195135 | 中银平稳理财计划-智荟系列195135期 | 72 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2020/1/31 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195155 | 中银平稳理财计划-智荟系列195155期 | 73 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/24 | 2019/11/25 | 2020/2/6 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195140 | 中银平稳理财计划-智荟系列195140期 | 74 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2020/2/3 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ195145 | 中银平稳理财计划-智荟系列195145期 | 74 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2020/2/4 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191025 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191025 | 35 | 3.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/19 | 2019/11/21 | 2019/11/22 | 2019/12/27 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA191028 | 基智通-流动性增强A系列AMZYJZT-LPA191028 | 42 | 3.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/22 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2020/1/7 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019406 | 搏弈睿选19406期 | 35 | 3.20%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/13 | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
