2020银行理财排行榜 3月9日各银行理财收益率排名对比
2020-03-09 09:52 新浪财经
3月9日在售高收益银行理财产品:今日在5%以上的银行人民币理财产品共2款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信232人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
| 1 | 金葫芦宏信232人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 2 | 映山红安享回报40号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 50 | 187天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 3 | 第2014期人民币结构性存款理财产品 | 平安银行 | 人民币 | 1 | 184天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 |
| 4 | 盈利宝495号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 5 | 启运稳盈系列理财计划2020年第30期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 6 | 金葫芦宏信231人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 7 | 吉利财富安稳系列2020年第15期 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 8 | 盈利宝496号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 9 | 启运稳盈系列理财计划2020年第29期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 10 | 启运稳盈系列理财计划2020年第28期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 11 | 盈利宝497号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 12 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 13 | 宝盈理财卓越(高净值)20003号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 14 | 宝盈理财卓越(高净值)20016号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 15 | 宝盈理财卓越(个人)20018号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 16 | 融智理财富盈计划20025号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 人民币 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 17 | 金芙蓉长福6号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 18 | 吉利财富安稳系列2020年第16期 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 19 | 金丝路增值系列-鑫利盈专属2020第21期人民币理财产品 | 西安银行 | 人民币 | 10 | 120天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
| 20 | 凤凰花理财之生财有道丰盈回报系列第17KF01M-S期053次理财产品 | 厦门银行 | 人民币 | 100 | 90天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | VIP |
| 21 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2020/03/03) | 张家港农商行 | 人民币 | 1 | 35天 | 4.4 | 个人 | |
| 22 | 金港湾·随享2号(异地新客户专享)人民币理财产品(2020/03/03) | 张家港农商行 | 人民币 | 1 | 63天 | 4.4 | 个人 | |
| 23 | 珠联璧合-季季鑫1号第210投资周期人民币理财产品F11682 | 南京银行 | 人民币 | 20 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | VIP |
| 24 | 永乐2号人民币理财产品187天型BC2087 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 25 | 财富通稳赢系列2019年193期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 26 | 宝盈理财卓越(个人)20016号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 27 | 吉利财富安稳系列2020年第14期 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 28 | 聚宝财富财溢融D3新客第12周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 29 | 聚宝财富财溢融D3提升第11周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 30 | 宝盈理财卓越(个人)20005号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
