基础设施建设概念股有哪些?2018基础设施建设概念股一览表
2018-07-25 08:44 开云手机web版登录入口
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 山东路桥(000498) | 4.48 | 10.07% | 关联原因 | |
| 山鼎设计(300492) | 25.47 | 10.02% | 关联原因 | |
| 成都路桥(002628) | 6.00 | 10.09% | 关联原因 | |
| 晋西车轴(600495) | 4.16 | 2.47% | 关联原因 | |
| 达刚路机(300103) | 9.54 | 10.03% | 关联原因 | |
| 镇海股份(603637) | 14.22 | 2.67% | 关联原因 | |
| 苏交科(300284) | 10.38 | 9.96% | 关联原因 | |
| 山河智能(002097) | 6.94 | 2.21% | 关联原因 | |
| 腾达建设(600512) | 2.53 | 10.00% | 关联原因 | |
| 东南网架(002135) | 5.63 | 9.96% | 关联原因 | |
| 北新路桥(002307) | 6.08 | 9.95% | 关联原因 | |
| 天健集团(000090) | 6.34 | 10.07% | 关联原因 | |
| 浦东建设(600284) | 5.45 | 10.10% | 关联原因 | |
| 西藏天路(600326) | 6.63 | 9.95% | 关联原因 | |
| 龙元建设(600491) | 8.43 | 10.05% | 关联原因 | |
| 重庆建工(600939) | 5.78 | 10.10% | 关联原因 | |
| 四川路桥(600039) | 3.81 | 10.12% | 关联原因 | |
| 东方新星(002755) | 9.75 | 0.00% | 关联原因 | |
| 三维工程(002469) | 4.43 | 3.75% | 关联原因 | |
| 太原重工(600169) | 2.48 | 5.08% | 关联原因 | |
| 设计总院(603357) | 20.33 | 7.68% | 关联原因 | |
| 设研院(300732) | 39.76 | 8.63% | 关联原因 | |
| 勘设股份(603458) | 47.94 | 4.22% | 关联原因 | |
| 海南高速(000886) | 4.64 | 4.04% | 关联原因 | |
| 西部建设(002302) | 12.90 | 3.20% | 关联原因 | |
| 东方铁塔(002545) | 5.94 | 2.24% | 关联原因 | |
| 合诚股份(603909) | 31.15 | 0.48% | 关联原因 | |
| 中设集团(603018) | 17.56 | 10.03% | 关联原因 | |
| 中设股份(002883) | 28.10 | 5.24% | 关联原因 | |
| 鼎汉技术(300011) | 7.00 | 1.45% | 关联原因 | |
| 葛洲坝(600068) | 7.96 | 3.78% | 关联原因 | |
| 宏润建设(002062) | 4.02 | 8.06% | 关联原因 | |
| 中国建筑(601668) | 5.94 | 6.84% | 关联原因 | |
| 中铁工业(600528) | 10.45 | 4.50% | 关联原因 | |
| 中国铁建(601186) | 10.18 | 10.05% | 关联原因 | |
| 中国交建(601800) | 13.41 | 10.01% | 关联原因 | |
| 上海建工(600170) | 3.29 | 6.13% | 关联原因 | |
| 北方国际(000065) | 8.98 | 7.03% | 关联原因 | |
| 新筑股份(002480) | 7.73 | 8.42% | 关联原因 | |
| 中国中铁(601390) | 7.47 | -0.53% | 关联原因 | |
| 祁连山(600720) | 7.80 | 9.86% | 关联原因 | |
| 特锐德(300001) | 14.64 | -1.21% | 关联原因 | |
| 康尼机电(603111) | 7.07 | 0.00% | 关联原因 | |
| 华铁科技(603300) | 5.31 | 2.31% | 关联原因 | |
| 百利科技(603959) | 18.55 | 3.69% | 关联原因 | |
| 中公高科(603860) | 31.43 | 3.83% | 关联原因 | |
| 中国电建(601669) | 5.81 | 5.44% | 关联原因 | |
| 龙泉股份(002671) | 4.99 | 2.04% | 关联原因 | |
| 中工国际(002051) | 15.27 | 0.00% | 关联原因 | |
| 天山股份(000877) | 8.01 | 7.95% | 关联原因 | |
| 凯文教育(002659) | 14.58 | 2.97% | 关联原因 | |
| 卓郎智能(600545) | 8.12 | 1.12% | 关联原因 | |
| 云南城投(600239) | 4.24 | 2.66% | 关联原因 | |
| 中国中车(601766) | 8.24 | 6.46% | 关联原因 | |
| 中衡设计(603017) | 10.46 | 2.35% | 关联原因 | |
| 万年青(000789) | 13.40 | 5.59% | 关联原因 | |
| 广深铁路(601333) | 4.38 | 1.63% | 关联原因 | |
| 特变电工(600089) | 7.01 | 2.94% | 关联原因 | |
| 中国海诚(002116) | 7.97 | 2.31% | 关联原因 | |
| 达安股份(300635) | 15.26 | 2.90% | 关联原因 |
基础设施建设概念常见问题解答
基础设施建设概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,基础设施建设概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 山东路桥、 山鼎设计、 成都路桥。
基础设施建设概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日基础设施建设概念股平均涨幅为5.55%,其中 四川路桥涨幅最高,基础设施建设概念目前市场关注度为 0.00。
基础设施建设概念上市公司一共有多少家?
基础设施建设概念一共有60家上市公司,其中32家基础设施建设概念上市公司在上证交易所交易,另外28家基础设施建设概念上市公司在深交所交易。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信

证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
