分布式发电概念股有哪些?2018分布式发电概念股一览表
2018-08-08 08:45 开云手机web版登录入口
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 杭锅股份(002534) | 6.61 | 2.16% | 关联原因 | |
| 科华恒盛(002335) | 17.01 | 3.28% | 关联原因 | |
| 隆基股份(601012) | 13.82 | 3.21% | 关联原因 | |
| 林洋能源(601222) | 4.79 | 4.59% | 关联原因 | |
| 阳光电源(300274) | 7.07 | 3.51% | 关联原因 | |
| 上海电力(600021) | 7.32 | 1.53% | 关联原因 | |
| 华电能源(600726) | 2.87 | 2.14% | 关联原因 | |
| 银星能源(000862) | 3.43 | 4.89% | 关联原因 | |
| 亿晶光电(600537) | 3.21 | 2.56% | 关联原因 | |
| 东方日升(300118) | 9.63 | -10.00% | 关联原因 | |
| 电科院(300215) | 5.85 | 2.99% | 关联原因 | |
| 天龙光电(300029) | 5.40 | 2.86% | 关联原因 | |
| 科士达(002518) | 7.97 | -0.38% | 关联原因 | |
| 安泰科技(000969) | 5.83 | 3.37% | 关联原因 | |
| 华光股份(600475) | 10.25 | 2.19% | 关联原因 | |
| ST海润(600401) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
| 海陆重工(002255) | 5.04 | 1.82% | 关联原因 | |
| 双良节能(600481) | 3.21 | 4.22% | 关联原因 | |
| 精工钢构(600496) | 3.12 | 4.00% | 关联原因 | |
| 精功科技(002006) | 8.07 | 0.62% | 关联原因 | |
| 中环股份(002129) | 7.58 | 4.70% | 关联原因 | |
| ST百特(002323) | 1.54 | -4.94% | 关联原因 | |
| 向日葵(300111) | 2.74 | 0.00% | 关联原因 | |
| 奥克股份(300082) | 5.12 | 2.61% | 关联原因 | |
| 鄂尔多斯(600295) | 10.23 | 0.89% | 关联原因 | |
| 中天科技(600522) | 8.51 | 3.28% | 关联原因 | |
| 国电电力(600795) | 2.69 | 1.89% | 关联原因 | |
| 南玻A(000012) | 5.01 | 3.73% | 关联原因 | |
| 泰豪科技(600590) | 6.41 | 2.72% | 关联原因 | |
| 南洋科技(002389) | 12.85 | 2.31% | 关联原因 | |
| 宝新能源(000690) | 7.26 | 2.11% | 关联原因 | |
| 金刚玻璃(300093) | 6.86 | 2.24% | 关联原因 | |
| 中利集团(002309) | 12.87 | -1.08% | 关联原因 | |
| 华能国际(600011) | 7.35 | -0.81% | 关联原因 | |
| 横店东磁(002056) | 7.26 | 4.46% | 关联原因 | |
| 比亚迪(002594) | 38.00 | 1.90% | 关联原因 | |
| 航天机电(600151) | 3.99 | 2.05% | 关联原因 | |
| 国电南瑞(600406) | 15.15 | 0.80% | 关联原因 | |
| 金晶科技(600586) | 3.40 | 2.72% | 关联原因 | |
| 爱康科技(002610) | 2.10 | 0.00% | 关联原因 | |
| 特变电工(600089) | 6.77 | 3.99% | 关联原因 | |
| 三安光电(600703) | 18.18 | 2.94% | 关联原因 | |
| 拓日新能(002218) | 2.88 | 2.13% | 关联原因 |
分布式发电概念常见问题解答
分布式发电概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,分布式发电概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 杭锅股份、 科华恒盛、 隆基股份。
分布式发电概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日分布式发电概念股平均涨幅为1.87%,其中 银星能源涨幅最高,分布式发电概念目前市场关注度为 0.00。
分布式发电概念上市公司一共有多少家?
分布式发电概念一共有43家上市公司,其中19家分布式发电概念上市公司在上证交易所交易,另外24家分布式发电概念上市公司在深交所交易。
相关阅读
官方微信

证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
