双百企业概念股有哪些?2018双百企业概念股一览表
2018-09-11 08:42 开云手机web版登录入口
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 京能置业(600791) | 3.76 | -0.79% | 关联原因 | |
| 中广核技(000881) | 7.91 | -1.86% | 关联原因 | |
| ST新能(000720) | 3.55 | -1.39% | 关联原因 | |
| 兰太实业(600328) | 7.47 | -3.74% | 关联原因 | |
| 中国核建(601611) | 7.73 | -0.51% | 关联原因 | |
| 钢研高纳(300034) | 10.00 | -5.21% | 关联原因 | |
| 黔轮胎A(000589) | 3.33 | -1.77% | 关联原因 | |
| 云天化(600096) | 5.01 | -1.38% | 关联原因 | |
| 重药控股(000950) | 7.27 | -2.94% | 关联原因 | |
| 秦港股份(601326) | 3.51 | -1.96% | 关联原因 | |
| 中牧股份(600195) | 12.01 | -2.99% | 关联原因 | |
| 鲁信创投(600783) | 9.69 | -4.53% | 关联原因 | |
| 金陵饭店(601007) | 8.37 | -4.34% | 关联原因 | |
| 昊华能源(601101) | 6.60 | 0.00% | 关联原因 | |
| 一汽富维(600742) | 9.63 | -3.99% | 关联原因 | |
| 中原环保(000544) | 6.74 | 0.00% | 关联原因 | |
| 福日电子(600203) | 5.03 | -2.90% | 关联原因 | |
| 沈阳化工(000698) | 4.18 | -0.24% | 关联原因 | |
| 百利电气(600468) | 5.52 | -1.08% | 关联原因 | |
| 山东黄金(600547) | 23.01 | -1.92% | 关联原因 | |
| 北方华创(002371) | 48.62 | -4.29% | 关联原因 | |
| 岳阳林纸(600963) | 4.88 | -0.20% | 关联原因 | |
| 沈阳机床(000410) | 7.07 | -3.02% | 关联原因 | |
| 中国一重(601106) | 2.73 | -2.85% | 关联原因 | |
| 冠农股份(600251) | 5.82 | -4.12% | 关联原因 | |
| 上海电力(600021) | 7.40 | -1.20% | 关联原因 | |
| 津滨发展(000897) | 2.45 | -4.30% | 关联原因 | |
| 厦工股份(600815) | 3.62 | -1.09% | 关联原因 | |
| 铜陵有色(000630) | 2.09 | -0.95% | 关联原因 | |
| 北部湾港(000582) | 8.27 | 0.24% | 关联原因 | |
| 厦门港务(000905) | 7.07 | -2.08% | 关联原因 | |
| 天地科技(600582) | 4.00 | 1.78% | 关联原因 | |
| 华电重工(601226) | 3.91 | -1.01% | 关联原因 | |
| 五矿发展(600058) | 7.05 | -1.67% | 关联原因 | |
| 中钨高新(000657) | 6.17 | -4.04% | 关联原因 | |
| 青岛双星(000599) | 4.36 | -2.68% | 关联原因 | |
| 易华录(300212) | 24.57 | -1.92% | 关联原因 | |
| 中航机电(002013) | 8.36 | -1.99% | 关联原因 | |
| 航天电子(600879) | 6.64 | -2.78% | 关联原因 | |
| 西部黄金(601069) | 15.84 | -3.77% | 关联原因 | |
| 中钢国际(000928) | 4.94 | -3.33% | 关联原因 | |
| 中新药业(600329) | 16.24 | -3.96% | 关联原因 | |
| 徐工机械(000425) | 3.93 | 0.00% | 关联原因 | |
| 中储股份(600787) | 6.89 | -1.57% | 关联原因 | |
| 海南橡胶(601118) | 6.62 | 9.97% | 关联原因 | |
| 招商证券(600999) | 12.35 | -2.60% | 关联原因 | |
| 中国中冶(601618) | 3.36 | -1.18% | 关联原因 |
双百企业概念常见问题解答
双百企业概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,双百企业概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 京能置业、 中广核技、 ST新能。
双百企业概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日双百企业概念股平均涨幅为-1.88%,其中 海南橡胶涨幅最高,双百企业概念目前市场关注度为 0.00。
双百企业概念上市公司一共有多少家?
双百企业概念一共有47家上市公司,其中28家双百企业概念上市公司在上证交易所交易,另外19家双百企业概念上市公司在深交所交易。
相关阅读
官方微信

证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
