建设银行人民币汇率2015年5月14日实时报价
2015-05-14 08:42 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
建设银行人民币汇率实时报价(2015年5月14日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.2000 | 614.2400 | 621.6800 | 621.6800 | 620.4400 | 2015-05-14 07:55:41 |
瑞典克朗 | 74.9900 | 72.5800 | 75.5900 | 75.5900 | 75.2900 | 2015-05-14 07:55:41 |
挪威克朗 | 83.6200 | 80.9400 | 84.3000 | 84.3000 | 83.9600 | 2015-05-14 07:55:41 |
韩元 | 0.5533 | 0.5471 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5675 | 2015-05-14 07:55:41 |
丹麦克朗 | 93.9400 | 90.9200 | 94.7000 | 94.7000 | 94.3200 | 2015-05-14 07:55:41 |
新加坡元 | 466.2600 | 451.0600 | 469.5400 | 469.5400 | 467.9000 | 2015-05-14 07:55:41 |
加拿大元 | 516.8100 | 500.2100 | 520.9700 | 520.9700 | 518.8900 | 2015-05-14 07:55:41 |
澳大利亚元 | 501.2900 | 485.1800 | 505.3100 | 505.3100 | 503.3000 | 2015-05-14 07:55:41 |
英镑 | 972.3500 | 941.1100 | 980.1700 | 980.1700 | 976.2600 | 2015-05-14 07:55:41 |
日元 | 5.1847 | 5.0176 | 5.2253 | 5.2253 | 5.2050 | 2015-05-14 07:55:41 |
港币 | 79.8900 | 79.2400 | 80.1900 | 80.1900 | 80.0400 | 2015-05-14 07:55:41 |
欧元 | 701.7400 | 678.8500 | 706.6600 | 706.6600 | 704.2000 | 2015-05-14 07:55:41 |
瑞士法郎 | 673.7400 | 652.1000 | 679.1600 | 679.1600 | 676.4500 | 2015-05-14 07:55:41 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行