人民币汇率工行2015年5月14日实时报价
2015-05-14 08:34 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
人民币汇率工行实时报价(2015年5月14日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.2200 | 614.2600 | 621.7000 | 621.7000 | 620.4600 | 2015-05-14 07:55:41 |
澳门元 | 77.5500 | 76.9300 | 77.8700 | 77.8700 | 77.7100 | 2015-05-14 07:55:41 |
林吉特 | 171.8500 | --- | 173.0500 | 173.0500 | 172.4500 | 2015-05-14 07:55:41 |
挪威克朗 | 83.6800 | 81.2800 | 84.2600 | 84.2600 | 83.9700 | 2015-05-14 07:55:41 |
新西兰元 | 465.6700 | 452.3600 | 468.9500 | 468.9500 | 467.3100 | 2015-05-14 07:55:41 |
菲律宾比索 | 13.8630 | 13.4290 | 13.9610 | 13.9610 | 13.9120 | 2015-05-14 07:55:41 |
卢布 | 12.5000 | 12.1000 | 12.5800 | 12.5800 | 12.5400 | 2015-05-14 07:55:41 |
瑞典克朗 | 75.0300 | 72.8800 | 75.5500 | 75.5500 | 75.2900 | 2015-05-14 07:55:41 |
瑞士法郎 | 674.1100 | 654.8300 | 678.8500 | 678.8500 | 676.4800 | 2015-05-14 07:55:41 |
韩元 | --- | 0.5494 | 0.5696 | 0.5696 | 0.2848 | 2015-05-14 07:55:41 |
丹麦克朗 | 93.9900 | 91.3000 | 94.6500 | 94.6500 | 94.3200 | 2015-05-14 07:55:41 |
欧元 | 701.7900 | 681.7100 | 706.7100 | 706.7100 | 704.2500 | 2015-05-14 07:55:41 |
港币 | 79.8900 | 79.2400 | 80.1900 | 80.1900 | 80.0400 | 2015-05-14 07:55:41 |
日元 | 5.1874 | 5.0390 | 5.2238 | 5.2238 | 5.2056 | 2015-05-14 07:55:41 |
英镑 | 972.9100 | 945.0900 | 979.7500 | 979.7500 | 976.3300 | 2015-05-14 07:55:41 |
澳大利亚元 | 501.5600 | 487.2100 | 505.0800 | 505.0800 | 503.3200 | 2015-05-14 07:55:41 |
加拿大元 | 517.1400 | 502.3500 | 520.7800 | 520.7800 | 518.9600 | 2015-05-14 07:55:41 |
泰国铢 | 18.4300 | 17.8500 | 18.5500 | 18.5500 | 18.4900 | 2015-05-14 07:55:41 |
新加坡元 | 466.3700 | 453.0300 | 469.6500 | 469.6500 | 468.0100 | 2015-05-14 07:55:41 |
南非兰特 | 52.0100 | 49.4800 | 52.3700 | 52.3700 | 52.1900 | 2015-05-14 07:55:41 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行