今日人民币外汇牌价最新查询(2015年5月15日)
2015-05-15 09:01 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 498.75 | 483.36 | 502.25 | 502.25 | 497.07 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
巴西里亚尔 | 198.84 | 217.49 | 203.96 | 2015-05-15 | 08:44:18 | ||
人民币 加拿大元 | 515.16 | 499.26 | 519.3 | 519.3 | 510.81 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 瑞士法郎 | 676.27 | 655.4 | 681.71 | 681.71 | 676.27 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 丹麦克朗 | 94.35 | 91.44 | 95.11 | 95.11 | 94.3 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 欧元 | 704.57 | 682.82 | 709.51 | 709.51 | 694.72 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 英镑 | 974.27 | 944.2 | 981.11 | 981.11 | 963.55 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 港币 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.81 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2015-05-15 | 08:44:18 | ||
人民币 日元 | 5.1796 | 5.0198 | 5.216 | 5.216 | 5.1386 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 韩元 | 0.5478 | 0.5941 | 0.5665 | 2015-05-15 | 08:44:18 | ||
人民币 澳门元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.71 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
林吉特 | 172.98 | 174.2 | 173.17 | 2015-05-15 | 08:44:18 | ||
人民币 挪威克朗 | 83.72 | 81.14 | 84.4 | 84.4 | 84.02 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 新西兰元 | 461.99 | 447.73 | 465.23 | 468.01 | 461.3 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.9 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 俄罗斯卢布 | 12.33 | 11.58 | 12.43 | 12.43 | 12.52 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 瑞典克朗 | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.5 | 75.29 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 新加坡元 | 467.56 | 453.13 | 470.84 | 470.84 | 462.45 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
人民币 泰国铢 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.49 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
新台币 | 19.58 | 20.98 | 20.27 | 2015-05-15 | 08:44:18 | ||
人民币 美元 | 618.81 | 613.85 | 621.29 | 621.29 | 610.93 | 2015-05-15 | 08:44:18 |
南方财富网外汇频道为您提供今日人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行