今日建设银行人民币汇率牌价(2015年5月15日)最新查询
2015-05-15 08:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日建设银行人民币汇率牌价最新查询(2015年5月15日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 618.8800 | 613.9200 | 621.3600 | 621.3600 | 620.1200 | 2015-05-15 07:55:26 |
瑞典克朗 | 74.8700 | 72.4600 | 75.4700 | 75.4700 | 75.1700 | 2015-05-15 07:55:26 |
挪威克朗 | 83.6900 | 81.0000 | 84.3700 | 84.3700 | 84.0300 | 2015-05-15 07:55:26 |
韩元 | 0.5545 | 0.5482 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5687 | 2015-05-15 07:55:26 |
丹麦克朗 | 94.3300 | 91.3000 | 95.0900 | 95.0900 | 94.7100 | 2015-05-15 07:55:26 |
新加坡元 | 467.9700 | 452.7000 | 471.2500 | 471.2500 | 469.6100 | 2015-05-15 07:55:26 |
加拿大元 | 515.3000 | 498.7400 | 519.4400 | 519.4400 | 517.3700 | 2015-05-15 07:55:26 |
澳大利亚元 | 499.4200 | 483.3800 | 503.4400 | 503.4400 | 501.4300 | 2015-05-15 07:55:26 |
英镑 | 974.1400 | 942.8400 | 981.9600 | 981.9600 | 978.0500 | 2015-05-15 07:55:26 |
日元 | 5.1807 | 5.0138 | 5.2213 | 5.2213 | 5.2010 | 2015-05-15 07:55:26 |
港币 | 79.8500 | 79.2000 | 80.1500 | 80.1500 | 80.0000 | 2015-05-15 07:55:26 |
欧元 | 704.4000 | 681.4200 | 709.3400 | 709.3400 | 706.8700 | 2015-05-15 07:55:26 |
瑞士法郎 | 676.4900 | 654.7600 | 681.9300 | 681.9300 | 679.2100 | 2015-05-15 07:55:26 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行