今日招商银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
2015-05-19 08:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日招商银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.1100 | 614.1500 | 621.5900 | 621.5900 | 610.7900 | 2015-05-19 07:55:33 |
澳门元 | 77.6600 | 75.0500 | 77.9500 | 80.4500 | 77.7500 | 2015-05-19 07:55:33 |
林吉特 | 173.2100 | --- | 174.4300 | --- | 173.7900 | 2015-05-19 07:55:33 |
挪威克朗 | 83.4200 | 80.8500 | 84.1000 | 84.1000 | 84.6200 | 2015-05-19 07:55:33 |
新西兰元 | 456.2800 | 442.2000 | 459.4800 | 462.2300 | 456.0700 | 2015-05-19 07:55:33 |
菲律宾比索 | 13.8900 | 13.4700 | 14.0100 | 14.4300 | 13.9600 | 2015-05-19 07:55:33 |
卢布 | 12.5400 | 11.7700 | 12.6400 | 12.6400 | 12.5000 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞典克朗 | 75.0400 | 72.7200 | 75.6400 | 75.6400 | 75.5300 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞士法郎 | 667.1700 | 646.5700 | 672.5300 | 672.5300 | 675.8400 | 2015-05-19 07:55:33 |
韩国元 | --- | 0.5491 | --- | 0.5955 | 0.5714 | 2015-05-19 07:55:33 |
丹麦克朗 | 93.7400 | 90.8500 | 94.5000 | 94.5000 | 94.9700 | 2015-05-19 07:55:33 |
欧元 | 698.7900 | 677.1900 | 705.8100 | 705.8100 | 700.2200 | 2015-05-19 07:55:33 |
港币 | 79.8700 | 79.2300 | 80.1700 | 80.1700 | 78.8000 | 2015-05-19 07:55:33 |
日元 | 5.1549 | 4.9958 | 5.1911 | 5.1911 | 5.1315 | 2015-05-19 07:55:33 |
英镑 | 968.0100 | 938.1400 | 974.8100 | 974.8100 | 963.0500 | 2015-05-19 07:55:33 |
澳大利亚元 | 494.2900 | 479.0400 | 497.7700 | 497.7700 | 491.1200 | 2015-05-19 07:55:33 |
加拿大元 | 508.5400 | 492.8400 | 512.6200 | 512.6200 | 507.7900 | 2015-05-19 07:55:33 |
泰国铢 | 18.4500 | 17.8800 | 18.5900 | 19.1600 | 18.5200 | 2015-05-19 07:55:33 |
新加坡元 | 465.6000 | 451.2400 | 468.8800 | 468.8800 | 463.9700 | 2015-05-19 07:55:33 |
新台币 | --- | 19.6600 | --- | 21.0800 | 20.3700 | 2015-05-19 07:55:33 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行