今日建设银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
2015-05-19 08:56 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日建设银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.1600 | 614.2000 | 621.6400 | 621.6400 | 620.4000 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞典克朗 | 75.0800 | 72.6700 | 75.6800 | 75.6800 | 75.3800 | 2015-05-19 07:55:33 |
挪威克朗 | 83.4300 | 80.7500 | 84.1100 | 84.1100 | 83.7700 | 2015-05-19 07:55:33 |
韩元 | 0.5548 | 0.5485 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5690 | 2015-05-19 07:55:33 |
丹麦克朗 | 93.7700 | 90.7600 | 94.5300 | 94.5300 | 94.1500 | 2015-05-19 07:55:33 |
新加坡元 | 465.5300 | 450.3500 | 468.8100 | 468.8100 | 467.1700 | 2015-05-19 07:55:33 |
加拿大元 | 508.6600 | 492.3100 | 512.7400 | 512.7400 | 510.7000 | 2015-05-19 07:55:33 |
澳大利亚元 | 494.0900 | 478.2100 | 498.0500 | 498.0500 | 496.0700 | 2015-05-19 07:55:33 |
英镑 | 967.7200 | 936.6300 | 975.5000 | 975.5000 | 971.6100 | 2015-05-19 07:55:33 |
日元 | 5.1528 | 4.9868 | 5.1932 | 5.1932 | 5.1730 | 2015-05-19 07:55:33 |
港币 | 79.8900 | 79.2400 | 80.1900 | 80.1900 | 80.0400 | 2015-05-19 07:55:33 |
欧元 | 700.0200 | 677.1900 | 704.9400 | 704.9400 | 702.4800 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞士法郎 | 667.2300 | 645.7900 | 672.5900 | 672.5900 | 669.9100 | 2015-05-19 07:55:33 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行