今日人民币外汇牌价实时报价(2015年5月21日)
2015-05-21 08:42 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 487.68 | 472.63 | 491.1 | 491.1 | 485.05 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
巴西里亚尔 | 198.12 | 216.7 | 204.48 | 2015-05-21 | 08:38:17 | ||
人民币 加拿大元 | 506.66 | 491.01 | 510.72 | 510.72 | 499.26 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 瑞士法郎 | 660.54 | 640.14 | 665.84 | 665.84 | 661.96 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 丹麦克朗 | 92.07 | 89.23 | 92.81 | 92.81 | 92.63 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 欧元 | 687.05 | 665.85 | 691.87 | 691.87 | 682.33 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 英镑 | 961.64 | 931.97 | 968.4 | 968.4 | 950.35 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 港币 | 79.86 | 79.22 | 80.16 | 80.16 | 78.85 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0471 | 2015-05-21 | 08:38:17 | ||
人民币 日元 | 5.103 | 4.9455 | 5.1388 | 5.1388 | 5.0804 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 韩元 | 0.547 | 0.5932 | 0.566 | 2015-05-21 | 08:38:17 | ||
人民币 澳门元 | 77.66 | 75.05 | 77.95 | 80.45 | 77.79 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
林吉特 | 171.72 | 172.92 | 171.97 | 2015-05-21 | 08:38:17 | ||
人民币 挪威克朗 | 81.69 | 79.17 | 82.35 | 82.35 | 82.23 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 新西兰元 | 452.01 | 438.06 | 455.19 | 457.91 | 450.91 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.91 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 俄罗斯卢布 | 12.43 | 11.67 | 12.53 | 12.53 | 12.47 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 瑞典克朗 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 74.72 | 74.28 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 新加坡元 | 463.16 | 448.87 | 466.42 | 466.42 | 459.42 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
人民币 泰国铢 | 18.39 | 17.82 | 18.53 | 19.1 | 18.47 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
新台币 | 19.64 | 21.06 | 20.36 | 2015-05-21 | 08:38:17 | ||
人民币 美元 | 619.11 | 614.15 | 621.59 | 621.59 | 611.25 | 2015-05-21 | 08:38:17 |
南方财富网外汇频道为您提供今日人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行