今日交通银行人民币汇率实时报价(2015年5月21日)
2015-05-21 08:36 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日交通银行人民币汇率实时报价(2015年5月21日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.0600 | 614.1000 | 621.5400 | 621.5400 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
瑞士法郎 | 659.1500 | 637.9700 | 664.4300 | 664.4300 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
瑞典克郎 | 73.9900 | 71.6100 | 74.5700 | 74.5700 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
菲律宾比索 | --- | 13.4300 | --- | --- | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
新西兰元 | 452.4000 | 437.8600 | 456.0200 | 456.0200 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
挪威克郎 | 81.9200 | 79.2800 | 82.5600 | 82.5600 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
澳门元 | 77.5100 | 76.8900 | 77.8100 | 77.8100 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
韩元 | --- | 0.5460 | 0.5868 | 0.5868 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
丹麦克郎 | 92.0200 | 89.0600 | 92.7400 | 92.7400 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
新加坡元 | 462.2900 | 447.2100 | 465.5300 | 465.5300 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
泰铢 | 18.4000 | 17.8100 | 18.5400 | 18.5400 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
加拿大元 | 505.6200 | 489.3800 | 509.6800 | 509.6800 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
澳大利亚元 | 487.8900 | 473.9400 | 491.3100 | 491.3100 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
英镑 | 962.9500 | 931.5500 | 969.7100 | 969.7100 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
日元 | 5.1100 | 4.9459 | 5.1459 | 5.1459 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
港币 | 79.8500 | 79.2100 | 80.1700 | 80.1700 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
欧元 | 686.6500 | 664.2600 | 691.4700 | 691.4700 | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
新台币 | --- | 19.5100 | --- | --- | --- | 2015-05-21 08:01:17 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行