今日农行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
2015-05-27 08:51 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日农行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.1600 | 614.2000 | 621.6400 | 621.6400 | 620.4000 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞典克朗 | 72.9500 | 70.6100 | 73.5400 | 73.5400 | 73.2400 | 2015-05-27 08:06:13 |
挪威克朗 | 79.7500 | 77.1900 | 80.4000 | 80.4000 | 80.0700 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳门元 | 77.3600 | 74.8700 | 77.9800 | 77.9800 | 77.6700 | 2015-05-27 08:06:13 |
丹麦克朗 | 90.2600 | 87.3600 | 90.9900 | 90.9900 | 90.6300 | 2015-05-27 08:06:13 |
新加坡元 | 458.3000 | 443.3500 | 461.5200 | 461.5200 | 459.9100 | 2015-05-27 08:06:13 |
泰铢 | 18.3100 | 17.7300 | 18.4600 | 18.4600 | 18.3900 | 2015-05-27 08:06:13 |
加拿大元 | 497.3800 | 481.4000 | 501.3700 | 501.3700 | 499.3700 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳大利亚元 | 478.8800 | 464.0800 | 482.2400 | 482.2400 | 480.5600 | 2015-05-27 08:06:13 |
英镑 | 951.8600 | 920.8100 | 958.5400 | 958.5400 | 955.2000 | 2015-05-27 08:06:13 |
日元 | 5.0268 | 4.8715 | 5.0622 | 5.0622 | 5.0445 | 2015-05-27 08:06:13 |
港元 | 79.8700 | 79.2300 | 80.1900 | 80.1900 | 80.0300 | 2015-05-27 08:06:13 |
欧元 | 673.1000 | 651.1400 | 677.8200 | 677.8200 | 675.4600 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞士法郎 | 649.0000 | 628.1500 | 654.2200 | 654.2200 | 651.6100 | 2015-05-27 08:06:13 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行