今日工行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
2015-05-27 08:49 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.1500 | 614.1900 | 621.6300 | 621.6300 | 620.3900 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳门元 | 77.5300 | 76.9100 | 77.8500 | 77.8500 | 77.6900 | 2015-05-27 08:06:13 |
林吉特 | 170.4200 | --- | 171.6200 | 171.6200 | 171.0200 | 2015-05-27 08:06:13 |
挪威克朗 | 79.7900 | 77.5100 | 80.3500 | 80.3500 | 80.0700 | 2015-05-27 08:06:13 |
新西兰元 | 448.0000 | 435.1800 | 451.1400 | 451.1400 | 449.5700 | 2015-05-27 08:06:13 |
菲律宾比索 | 13.7980 | 13.3660 | 13.8940 | 13.8940 | 13.8460 | 2015-05-27 08:06:13 |
卢布 | 12.1300 | 11.7500 | 12.2100 | 12.2100 | 12.1700 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞典克朗 | 72.9900 | 70.9100 | 73.5100 | 73.5100 | 73.2500 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞士法郎 | 649.3000 | 630.7300 | 653.8600 | 653.8600 | 651.5800 | 2015-05-27 08:06:13 |
韩元 | --- | 0.5421 | 0.5620 | 0.5620 | 0.2810 | 2015-05-27 08:06:13 |
丹麦克朗 | 90.3100 | 87.7300 | 90.9500 | 90.9500 | 90.6300 | 2015-05-27 08:06:13 |
欧元 | 673.1000 | 653.8500 | 677.8200 | 677.8200 | 675.4600 | 2015-05-27 08:06:13 |
港币 | 79.8800 | 79.2300 | 80.1800 | 80.1800 | 80.0300 | 2015-05-27 08:06:13 |
日元 | 5.0269 | 4.8832 | 5.0623 | 5.0623 | 5.0446 | 2015-05-27 08:06:13 |
英镑 | 951.8100 | 924.5900 | 958.4900 | 958.4900 | 955.1500 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳大利亚元 | 478.8600 | 465.1600 | 482.2200 | 482.2200 | 480.5400 | 2015-05-27 08:06:13 |
加拿大元 | 497.5900 | 483.3600 | 501.0900 | 501.0900 | 499.3400 | 2015-05-27 08:06:13 |
泰国铢 | 18.3300 | 17.7500 | 18.4500 | 18.4500 | 18.3900 | 2015-05-27 08:06:13 |
新加坡元 | 458.2800 | 445.1700 | 461.5000 | 461.5000 | 459.8900 | 2015-05-27 08:06:13 |
南非兰特 | 51.2100 | 48.7200 | 51.5700 | 51.5700 | 51.3900 | 2015-05-27 08:06:13 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行