今日招行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
2015-05-27 08:53 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日招行人民币汇率实时报价(2015年5月27日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.0900 | 614.1300 | 621.5700 | 621.5700 | 611.7200 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳门元 | 77.6600 | 75.0500 | 77.9500 | 80.4500 | 77.7100 | 2015-05-27 08:06:13 |
林吉特 | 170.4100 | --- | 171.6100 | --- | 171.5200 | 2015-05-27 08:06:13 |
挪威克朗 | 79.7400 | 77.2800 | 80.3800 | 80.3800 | 80.7500 | 2015-05-27 08:06:13 |
新西兰元 | 448.0500 | 434.2200 | 451.1900 | 453.8900 | 448.1300 | 2015-05-27 08:06:13 |
菲律宾比索 | 13.7900 | 13.3700 | 13.9100 | 14.3300 | 13.8800 | 2015-05-27 08:06:13 |
卢布 | 12.1200 | 11.3800 | 12.2200 | 12.2200 | 12.3700 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞典克朗 | 72.9300 | 70.6800 | 73.5100 | 73.5100 | 73.4000 | 2015-05-27 08:06:13 |
瑞士法郎 | 648.6000 | 628.5700 | 653.8000 | 653.8000 | 654.6100 | 2015-05-27 08:06:13 |
韩国元 | --- | 0.5402 | --- | 0.5858 | 0.5645 | 2015-05-27 08:06:13 |
丹麦克朗 | 90.2400 | 87.4500 | 90.9600 | 90.9600 | 90.9200 | 2015-05-27 08:06:13 |
欧元 | 671.9100 | 651.1500 | 678.6700 | 678.6700 | 671.3800 | 2015-05-27 08:06:13 |
港币 | 79.8600 | 79.2200 | 80.1600 | 80.1600 | 78.9100 | 2015-05-27 08:06:13 |
日元 | 5.0269 | 4.8718 | 5.0623 | 5.0623 | 5.0436 | 2015-05-27 08:06:13 |
英镑 | 951.6000 | 922.2300 | 958.2800 | 958.2800 | 947.8600 | 2015-05-27 08:06:13 |
澳大利亚元 | 478.7000 | 463.9300 | 482.0600 | 482.0600 | 479.4500 | 2015-05-27 08:06:13 |
加拿大元 | 497.3800 | 482.0300 | 501.3800 | 501.3800 | 496.3400 | 2015-05-27 08:06:13 |
泰国铢 | 18.3800 | 17.8100 | 18.5200 | 19.0900 | 18.4400 | 2015-05-27 08:06:13 |
新加坡元 | 458.1000 | 443.9600 | 461.3200 | 461.3200 | 456.9800 | 2015-05-27 08:06:13 |
新台币 | --- | 19.6300 | --- | 21.0500 | 20.3300 | 2015-05-27 08:06:13 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行