2019年12月12日加拿大元兑欧元价格是多少?
2019-12-12 10:30 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日加拿大元兑欧元价格行情查询:
代码 | CADEUR |
名称 | 加拿大元兑欧元 |
最新价 | 0.6819 |
涨跌额 | 0.0001 |
涨跌幅 | 0.0147% |
开盘价 | 0.6817 |
昨收价 | 0.6818 |
最高价 | 0.6820 |
最低价 | 0.6767 |
数据来源时间 | 2019-12-12 10:27:05 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2019-12-12 10:30 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日加拿大元兑欧元价格行情查询:
代码 | CADEUR |
名称 | 加拿大元兑欧元 |
最新价 | 0.6819 |
涨跌额 | 0.0001 |
涨跌幅 | 0.0147% |
开盘价 | 0.6817 |
昨收价 | 0.6818 |
最高价 | 0.6820 |
最低价 | 0.6767 |
数据来源时间 | 2019-12-12 10:27:05 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。