5月16日中国银行欧元对人民币汇率今日行情_ 新牌价查询
2017-05-16 14:13 开云手机web版登录入口
5月16日中国银行欧元对人民币汇率今日行情_最新牌价查询
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 755.43 | 731.9 | 760.73 | 760.73 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:59:06 |
欧元 | 755.33 | 731.8 | 760.63 | 760.63 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:51:44 |
欧元 | 755.43 | 731.9 | 760.73 | 760.73 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:49:56 |
欧元 | 755.53 | 732 | 760.83 | 760.83 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:47:54 |
欧元 | 755.56 | 732.03 | 760.86 | 760.86 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:45:30 |
欧元 | 755.62 | 732.08 | 760.92 | 760.92 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:44:07 |
欧元 | 755.6 | 732.06 | 760.9 | 760.9 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:43:27 |
欧元 | 755.31 | 731.78 | 760.61 | 760.61 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 13:31:31 |
欧元 | 755.11 | 731.59 | 760.41 | 760.41 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 12:47:52 |
欧元 | 755 | 731.48 | 760.3 | 760.3 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 11:57:33 |
欧元 | 755.02 | 731.5 | 760.32 | 760.32 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 11:44:35 |
欧元 | 755.02 | 731.5 | 760.32 | 760.32 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 11:17:11 |
欧元 | 755.15 | 731.63 | 760.45 | 760.45 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 11:12:37 |
欧元 | 755.1 | 731.58 | 760.4 | 760.4 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 11:00:41 |
欧元 | 754.99 | 731.48 | 760.29 | 760.29 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:55:01 |
欧元 | 755.03 | 731.51 | 760.33 | 760.33 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:54:25 |
欧元 | 754.93 | 731.42 | 760.23 | 760.23 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:47:32 |
欧元 | 754.94 | 731.43 | 760.24 | 760.24 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:43:42 |
欧元 | 754.89 | 731.38 | 760.19 | 760.19 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:35:53 |
欧元 | 754.89 | 731.38 | 760.19 | 760.19 | 756.55 | 756.55 | 2017.05.16 10:30:00 |
相关阅读
官方微信
欧元专区
48小时排行