6月12日欧元中国银行汇率牌价查询 对人民币汇率卖出价买入价
2017-06-12 14:32 开云手机web版登录入口
6月12日欧元中国银行汇率牌价查询 对人民币汇率卖出价买入价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 759.78 | 736.12 | 765.12 | 765.12 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:19:47 |
欧元 | 759.98 | 736.31 | 765.32 | 765.32 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:12:18 |
欧元 | 759.89 | 736.23 | 765.23 | 765.23 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 14:04:17 |
欧元 | 759.9 | 736.24 | 765.24 | 765.24 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:57:57 |
欧元 | 759.93 | 736.27 | 765.27 | 765.27 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:55:58 |
欧元 | 759.82 | 736.16 | 765.16 | 765.16 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:49:39 |
欧元 | 759.69 | 736.03 | 765.03 | 765.03 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:33:50 |
欧元 | 759.71 | 736.05 | 765.05 | 765.05 | 761.37 | 761.37 | 2017.06.12 13:33:45 |
相关阅读
官方微信
欧元专区
48小时排行