中国银行欧元兑人民币汇率外汇牌价(2017年6月20日)
2017-06-20 17:24 开云手机web版登录入口
中国银行欧元兑人民币汇率外汇牌价(2017年6月20日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 759.47 | 735.82 | 764.81 | 764.81 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 17:11:08 |
欧元 | 759.52 | 735.87 | 764.86 | 764.86 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 17:10:51 |
欧元 | 759.51 | 735.86 | 764.85 | 764.85 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:55:51 |
欧元 | 759.45 | 735.8 | 764.79 | 764.79 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:55:24 |
欧元 | 759.33 | 735.68 | 764.66 | 764.66 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:41:43 |
欧元 | 759.12 | 735.47 | 764.45 | 764.45 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:32:50 |
欧元 | 759.07 | 735.43 | 764.4 | 764.4 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:32:43 |
欧元 | 758.94 | 735.3 | 764.26 | 764.26 | 759.18 | 759.18 | 2017.06.20 16:30:47 |
相关阅读
官方微信
欧元专区
48小时排行