中国银行欧元兑人民币汇率今日查询(9月1日)
2017-09-01 16:53 开云手机web版登录入口
中国银行欧元兑人民币汇率今日查询(9月1日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 | 778.99 | 754.73 | 784.46 | 784.46 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:39:52 |
| 欧元 | 779.32 | 755.04 | 784.79 | 784.79 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:30:49 |
| 欧元 | 779.25 | 754.98 | 784.72 | 784.72 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:30:08 |
| 欧元 | 779.05 | 754.78 | 784.52 | 784.52 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:29:12 |
| 欧元 | 778.9 | 754.64 | 784.36 | 784.36 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:19:23 |
| 欧元 | 779.02 | 754.75 | 784.49 | 784.49 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:17:38 |
| 欧元 | 779.01 | 754.75 | 784.48 | 784.48 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:13:35 |
| 欧元 | 779.12 | 754.85 | 784.59 | 784.59 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:11:55 |
| 欧元 | 779.35 | 755.08 | 784.83 | 784.83 | 784.77 | 784.77 | 2017.09.01 16:10:39 |
相关阅读
官方微信

欧元专区
48小时排行
官方微信号:南财
