中国银行欧元兑人民币汇率今日查询(9月7日)
2017-09-07 16:00 开云手机web版登录入口
中国银行欧元兑人民币汇率今日查询(9月7日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 | 774.19 | 750.08 | 779.63 | 779.63 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:59:28 |
| 欧元 | 773.93 | 749.83 | 779.37 | 779.37 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:58:00 |
| 欧元 | 773.69 | 749.6 | 779.12 | 779.12 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:57:54 |
| 欧元 | 773.52 | 749.43 | 778.95 | 778.95 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:57:16 |
| 欧元 | 773.46 | 749.37 | 778.89 | 778.89 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:55:57 |
| 欧元 | 773.4 | 749.32 | 778.83 | 778.83 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:55:23 |
| 欧元 | 773.46 | 749.37 | 778.89 | 778.89 | 778.41 | 778.41 | 2017.09.07 15:55:01 |
相关阅读
官方微信

欧元专区
48小时排行
官方微信号:南财
