5月16日中国银行港币对人民币汇率:中行港币牌价今日查询
2017-05-16 14:09 开云手机web版登录入口
5月16日中国银行港币对人民币汇率:中行港币牌价今日查询
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:59:06 |
港币 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:51:44 |
港币 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:49:56 |
港币 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:47:54 |
港币 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:45:30 |
开云手机web版登录入口微信号:南财
相关阅读