5月25日中国银行港币对人民币汇率:中行港币卖出价买入价一览
2017-05-25 14:30 开云手机web版登录入口
5月25日中国银行港币对人民币汇率:中行港币卖出价买入价一览
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 14:03:26 |
港币 | 88.04 | 87.34 | 88.38 | 88.38 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:59:09 |
港币 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:58:00 |
港币 | 88.06 | 87.36 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:54:51 |
港币 | 88.07 | 87.37 | 88.41 | 88.41 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:47:05 |
港币 | 88.07 | 87.37 | 88.41 | 88.41 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:46:43 |
港币 | 88.08 | 87.38 | 88.42 | 88.42 | 88.2 | 88.2 | 2017.05.25 13:39:35 |
相关阅读