中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月4日)
2017-07-04 17:02 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月4日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 86.94 | 86.25 | 87.28 | 87.28 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:46:16 |
港币 | 86.93 | 86.24 | 87.27 | 87.27 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:33:36 |
港币 | 86.92 | 86.23 | 87.26 | 87.26 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:30:49 |
港币 | 86.92 | 86.23 | 87.26 | 87.26 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:29:41 |
港币 | 86.91 | 86.22 | 87.25 | 87.25 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:26:10 |
港币 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:24:07 |
港币 | 86.9 | 86.21 | 87.24 | 87.24 | 86.89 | 86.89 | 2017.07.04 16:23:17 |
相关阅读