中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月22日)
2017-07-22 11:40 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月22日)
币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 10:30:00 |
港币 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 05:30:00 |
港币 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 05:02:05 |
港币 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 00:00:05 |
港币 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 00:00:05 |
相关阅读