中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月31日)
2017-07-31 17:04 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月31日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:55:24 |
港币 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:51:44 |
港币 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:48:53 |
港币 | 85.96 | 85.27 | 86.28 | 86.28 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:42:14 |
港币 | 85.97 | 85.28 | 86.29 | 86.29 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:41:40 |
港币 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:39:22 |
港币 | 85.99 | 85.3 | 86.31 | 86.31 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:35:24 |
相关阅读